<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ProSimulateHockey</title>
		<link>http://pshl.freeforumpro.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2009 13:25:08 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ProSimulateHockey</title>
			<url>http://img511.imageshack.us/img511/3936/bannirepshlxi0.png</url>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Admin Habs [simule]</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/absences-f6/admin-habs-simule-t236.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs[simule]</dc:creator>
			<description>Je serai absent pour la fds, ainsi que Admin david.. Parce que nous avons un tournois de soccer! Je part Vendredi, mais je n'aurai pas beaucoup de temps pour la ligue demain soir, alors j'ai terminé la pré-saison et j'ai fait la premiere ronde des ufa ce soir! Faites de la pub, emmener des DG's sur le forum parce que je n'ai pas l'intention de simuler longtemps avec seulement 12 DG's! Je viendrai faire un tour demain soir et je vais eter de retour lundi prochaine, le 19 Janvier... D'ici la  ...</description>
			<category>Absences</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:51:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/absences-f6/admin-habs-simule-t236.htm#563</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/absences-f6/admin-habs-simule-t236.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Best Dg</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/trading-block-f52/best-dg-t239.htm</link>
			<dc:creator>Admin David</dc:creator>
			<description>Michael Blunden         R   20 730000*   2   62  57  54  59  66  74  66  61  57  53  49  69  57  66  64  

Andrew Ladd             R   21 1550000   3   77  75  73  74  73  75  69  74  68  65  51  75  75  74  73  

Patrick Kane            R   18 875000    3   79  83  79  77  76  70  82  86  76  71  56  72  80  74  79  

Jack Skille             R   20 850000*   3   69  67  68  69  68  69  68  71  77  61  53  72  68  68  70  

David Bolland           C   21 850000    2   61  67  64  61  65  58   ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:38:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/trading-block-f52/best-dg-t239.htm#576</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/trading-block-f52/best-dg-t239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado Times</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/journaux-des-dgs-f50/colorado-times-t147.htm</link>
			<dc:creator>DG Colorado</dc:creator>
			<description>Bonjours une rumeurs d'échange a été entendu tot se matin !



Selon nos source l'Avalanche impliquerais le talentueux Ryan Smith

pour acquérir le vétérans tout aussi bon, Sergei Federov.



Cette transaction impliquerais aussi le jeune joueur Riku Hahl des Monsters de Lake Erie

contre le bagareur Donald Brashear.



Les fans de l'Avalanche on été surpris d'entendre cette rumeurs car ils ne s'attendais point que Smith sois impliqué dans une transaction, mais ils esperes voir  ...</description>
			<category>Journaux des dgs</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:50:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/journaux-des-dgs-f50/colorado-times-t147.htm#251</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/journaux-des-dgs-f50/colorado-times-t147.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Négociation de transaction</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/buffalo-sabres-f17/negociation-de-transaction-t244.htm</link>
			<dc:creator>DG Buffalo</dc:creator>
			<description>Alors faite vos offres!</description>
			<category>Buffalo Sabres</category>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:25:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/buffalo-sabres-f17/negociation-de-transaction-t244.htm#596</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/buffalo-sabres-f17/negociation-de-transaction-t244.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BOSTON // VANCOUVER</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/confirmation-des-echanges-f53/boston-vancouver-t243.htm</link>
			<dc:creator>DG_Canucks</dc:creator>
			<description><![CDATA[Willie Mitchell D 30 3500000 4 41 43 48 78 77 75 73 80 53 59 78 78 44 76 69
<br />
Kevin Bieksa D 26 3750000 4 70 65 61 79 74 78 69 82 56 58 59 77 65 77 71
<br />

<br />
Contre
<br />

<br />
Adam Foote D 36 3000000 3 52 49 48 80 80 79 70 80 52 55 81 83 49 79 71
<br />
Matt Lashoff D 20 850000* 2 65 68 67 68 68 65 69 61 66 55 50 68 66 67 68]]></description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 01:14:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/confirmation-des-echanges-f53/boston-vancouver-t243.htm#592</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/confirmation-des-echanges-f53/boston-vancouver-t243.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Detroit Gazette</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/journaux-des-dgs-f50/the-detroit-gazette-t174.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Slater_Wings</dc:creator>
			<description>Avec la saison qui s'envien à grands pas, les Wings connaissent déja leur alignement.

Durant la saison nous jèterons particulièrement l'oeil sur:

Marian Hossa

Pavel Datsyuk

Henrik Zetterberg

et bien d'autre joueurs de valeurs!

On estime qu'avec la formation actuelle, nettement meilleur que l'an dernier, devrait accroisser leurs chances de se diriger vers la Coupe Stanley pour une deuxième année consécutive. Côté alignement, leur objectif est de se trouver un gardien de premier  ...</description>
			<category>Journaux des dgs</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 06:11:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/journaux-des-dgs-f50/the-detroit-gazette-t174.htm#323</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/journaux-des-dgs-f50/the-detroit-gazette-t174.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NÉGOCIATIONS DES TRANSACTIONS</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/colorado-avalanche-f21/negociations-des-transactions-t143.htm</link>
			<dc:creator>DG Colorado</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="indigo">Bonjours mon nom est Philippe Di Maulo, nouveau Directeur Général de l'avalanche du Colorado. </font>
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
<font color="darkblue">J'attendrai vos offre ! </font>
<br />

<br />

<br />
<font color="indigo"><u>P.Di Maulo</u></font>]]></description>
			<category>Colorado Avalanche</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:26:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/colorado-avalanche-f21/negociations-des-transactions-t143.htm#243</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/colorado-avalanche-f21/negociations-des-transactions-t143.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Négociations</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/san-jose-sharks-f38/negociations-t94.htm</link>
			<dc:creator>SiMPii</dc:creator>
			<description>Offrer ici!</description>
			<category>San Jose Sharks</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:26:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/san-jose-sharks-f38/negociations-t94.htm#160</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/san-jose-sharks-f38/negociations-t94.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LES BRUINS DE BOSTON</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/changements-de-positions-f46/les-bruins-de-boston-t234.htm</link>
			<dc:creator>DG Boston</dc:creator>
			<description><![CDATA[TUCKER/C 
<br />
+
<br />
SCHEAFER/LW
<br />
+
<br />
LUCIC/RW
<br />
+
<br />
AXELSSON/RW]]></description>
			<category>Changements de positions</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:36:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/changements-de-positions-f46/les-bruins-de-boston-t234.htm#559</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/changements-de-positions-f46/les-bruins-de-boston-t234.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/alignements-f44/chicago-t242.htm</link>
			<dc:creator>Admin David</dc:creator>
			<description><![CDATA[Havlat (78) - Toews(79) -  Kane(79)
<br />
Sharp(77) - Beach(59) - Ladd(73)
<br />
Adams(68) - Bolland(66) - Skille(70)
<br />
Eager(65) - Burish(63) - Blunden(64)
<br />

<br />
Campbell(80) - Barker(71)
<br />
Keith(76) - Seabrook(73)
<br />
Sopel(70) - Byfuglien(69) 
<br />

<br />
Huet(79)
<br />
Khabibulin(78)]]></description>
			<category>Alignements</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 01:28:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/alignements-f44/chicago-t242.htm#584</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/alignements-f44/chicago-t242.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospect</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/chicago-blackhawks-f20/prospect-t241.htm</link>
			<dc:creator>Admin David</dc:creator>
			<description>Akim Aliu               R  JNR 18 450000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  C   C-  D   C-  D   D   C-  

Igor Makarov            R  JNR 19 800000*   0   D   D   D   D-  D   D-  C-  D-  B-  D-  D   D   D   D-  C-  

Tony Lagerström         C  JNR 19 800000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D-  C   D   C-  C-  D   D   C-  

Peter Leblanc           C  JNR 19 450000*   0   D   D   D-  D-  D-  D-  C-  D   C   D-  D-  D-  D   D-  D   

Maxime Tanguay          C  JNR 18 450000*   0   D-  D    ...</description>
			<category>Chicago Blackhawks</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 01:17:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/chicago-blackhawks-f20/prospect-t241.htm#583</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/chicago-blackhawks-f20/prospect-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BUREAU DE NÉGOCIATION</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/pittsburgh-penguins-f37/bureau-de-negociation-t117.htm</link>
			<dc:creator>DG Pit</dc:creator>
			<description>faite vos offre...évidamment po doffre de marde surtout pour crosby malkin pi les autres bons</description>
			<category>Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 23:06:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/pittsburgh-penguins-f37/bureau-de-negociation-t117.htm#187</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/pittsburgh-penguins-f37/bureau-de-negociation-t117.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Équipe École</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/chicago-blackhawks-f20/equipe-ecole-t240.htm</link>
			<dc:creator>Admin David</dc:creator>
			<description>Pavel Vorobiev          R  NOR 25 1000000   2   69  68  72  63  65  61  75  69  76  57  65  57  69  63  70  

John Hecimovic          R  NOR 23 85500*    1   20  24  19  36  30  44  30  44  52  29  40  55  21  36  38  

Troy Brouwer            R  NOR 22 210000*   2   42  40  43  45  45  43  46  45  63  35  39  42  41  44  49  

Matthew Ford            R  NOR 22 450000    2   42  41  40  43  43  40  46  42  68  34  38  42  41  42  48  

Marko Anttila           R  NOR 22 450000    2   39  41  40  ...</description>
			<category>Chicago Blackhawks</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 01:02:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/chicago-blackhawks-f20/equipe-ecole-t240.htm#579</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/chicago-blackhawks-f20/equipe-ecole-t240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montreal // Boston</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/confirmation-des-echanges-f53/montreal-boston-t228.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs[simule]</dc:creator>
			<description>Max Pacioretty L JNR 17 450000* 0 C- C- C C- C- D C- C- B- C- D C C- C- C 

P.K. Subban D 18 100000* 1 52 53 59 57 57 54 60 60 64 55 43 67 54 56 61

Guillaume Latendresse R 20 850000 2 72 70 71 68 70 74 71 75 64 57 58 74 71 70 72 





VS



Dennis Wideman D 24 4000000 5 73 73 72 77 74 74 73 72 57 56 51 70 72 75 71 

Marco Sturm L 29 3500000 4 77 75 77 70 70 69 80 76 79 56 71 74 76 69 75

2e pick 

3e pick  </description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 03:58:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/confirmation-des-echanges-f53/montreal-boston-t228.htm#529</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/confirmation-des-echanges-f53/montreal-boston-t228.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Agents Signés!!</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/agents-libres-f57/agents-signes-t235.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs[simule]</dc:creator>
			<description>Jaromir Jagr            R   35 8500000   1   90  90  90  66  70  64  86  85  78  60  75  83  90  66  82  

Kenny Jönsson           D   32 2500000   2   72  73  71  75  78  71  78  67  83  50  85  72  72  74  76  

Glen Murray             R   34 4500000   2   77  72  76  70  70  72  73  76  74  64  79  78  75  70  76  

Jason Allison           C   32 1500000   2   71  75  73  60  60  61  60  68  61  74  74  78  73  60  72  

Josef Vasicek           L   26 1400000   4   69  70  74  70  74  ...</description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:36:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/agents-libres-f57/agents-signes-t235.htm#560</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/agents-libres-f57/agents-signes-t235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canucks</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/signature-de-prospects-f47/canucks-t211.htm</link>
			<dc:creator>DG_Canucks</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je signe au prix qui veut :
<br />

<br />
Yann Sauvé D JNR 17 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C D D C D C- C-  Je me débarasse de James DeMone et je le remplace par Yann Sauvé
<br />

<br />
Cody Hodgson C JNR 17 450000* 0 C- C- D D D D C- C- B- C- D C- C- D C- Je me débarasse de J.J. Hunter et je le remplace par Cody Hogdson]]></description>
			<category>Signature de prospects</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:43:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/signature-de-prospects-f47/canucks-t211.htm#427</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/signature-de-prospects-f47/canucks-t211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats [Saison]</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/detroit-red-wings-f24/resultats-saison-t238.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Slater_Wings</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les 82 résultats suivent ce message.
<br />

<br />
Fiche de l'équipe: 0-0-0
<br />
Position classement général:
<br />
Position classement association:
<br />
Position classement division:]]></description>
			<category>Detroit Red Wings</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:12:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/detroit-red-wings-f24/resultats-saison-t238.htm#570</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/detroit-red-wings-f24/resultats-saison-t238.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Statistiques des joueurs</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/detroit-red-wings-f24/statistiques-des-joueurs-t237.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Slater_Wings</dc:creator>
			<description>PJ / B / A / PTS

Marian Hossa : 0 / 0 / 0 / 0

Jaromir Jagr : 0 / 0 / 0 / 0

Mikael Samuelsson : 0 / 0 / 0 / 0

Daniel Cleary : 0 / 0 / 0 / 0

Jiri Hudler : 0 / 0 / 0 / 0

Johan Franzén : 0 / 0 / 0 / 0

Pavel Datsyuk : 0 / 0 / 0 / 0 

Darren Helm : 0 / 0 / 0 / 0

Kris Draper : 0 / 0 / 0 / 0

Valtteri Filppula : 0 / 0 / 0 / 0

Henrik Zetterberg : 0 / 0 / 0 / 0

Tomas Holmström : 0 / 0 / 0 / 0

Glen Murray : 0 / 0 / 0 / 0

Niklas Kronwall : 0 / 0 / 0 / 0

Kenny Jönsson : 0 /  ...</description>
			<category>Detroit Red Wings</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:11:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/detroit-red-wings-f24/statistiques-des-joueurs-t237.htm#569</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/detroit-red-wings-f24/statistiques-des-joueurs-t237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement Wings</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/alignements-f44/alignement-wings-t121.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Slater_Wings</dc:creator>
			<description>Voici mon alignement:



Trio 1:

Jaromir Jagr            R  35 8500000 1 90 66 82 

Pavel Datsyuk           C   29 6700000   7    84  73  80  

Henrik Zetterberg       L   26 2650000   2    87  75  81  



Trio 2:

Marian Hossa            R   28 7400000   2    88  74  81

Johan Franzén           C   27 942000    2    71  74  75 

Glen Murray              L  34 4500000 2 75 70 76



Trio 3:

Mikael Samuelsson       R   30 1200000   2   67  51  71  74  72  74 

Kris Draper       ...</description>
			<category>Alignements</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:56:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/alignements-f44/alignement-wings-t121.htm#194</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/alignements-f44/alignement-wings-t121.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LES BRUINS DE BOSTON</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/pro-farm-f45/les-bruins-de-boston-t227.htm</link>
			<dc:creator>DG Boston</dc:creator>
			<description>Je désires que Maxime Sauvé C 16 340000 3 36 68 53 45 43 42 54 60 82 65 59 61 52 43 62 pis Andrew Alberts D PRO 26 1250000 2 47 45 45 74 74 78 68 74 57 67 57 77 45 75 67 joue avec les Bruins de Boston dans la ligue nationale et j'aimerais que Petteri Nokelainen C  21 850200* 3 63 61 61 63 63 62 61 64 74 65 59 57 61 62 66 pis Matt Lashoff D 20 850000* 2 65 68 67 68 68 65 69 61 66 55 50 68 66 67 68 joue avec mon club école. Merci d'avance.

















David Di Maulo, Directeur  ...</description>
			<category>Pro/Farm</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:33:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/pro-farm-f45/les-bruins-de-boston-t227.htm#519</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/pro-farm-f45/les-bruins-de-boston-t227.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28 Septembre ---&gt; Pré-saison</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/resultats-des-parties-f9/28-septembre-pre-saison-t233.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs[simule]</dc:creator>
			<description>Calgary Flames 3 , Los Angeles Kings 4

Shots: 31 - 19

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/81=79 %, Challenges:49/53=90 %

 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:19/39=47 %

Attendance: 4031 of 17139 (Pengrowth Saddledome)

Ticket income: 199938 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

08:58 0-1  Jarret Stoll [3] (Kyle Calder, Derek Armstrong)PP

11:31 1-1  Matthew Lombardi [1] (Adrian  ...</description>
			<category>Résultats des parties</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:25:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/resultats-des-parties-f9/28-septembre-pre-saison-t233.htm#554</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/resultats-des-parties-f9/28-septembre-pre-saison-t233.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>27 Septembre ---&gt; Pré-saison</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/resultats-des-parties-f9/27-septembre-pre-saison-t232.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs[simule]</dc:creator>
			<description>Columbus Blue Jackets 1 , Washington Capitals 4

Shots: 22 - 24

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:33/45=71 %

 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:70/84=83 %, Challenges:26/46=55 %

Attendance: 3004 of 18500 (Nationwide Arena)

Ticket income: 133077 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

06:29 0-1  Viktor Kozlov [1] (Shaone Morrisonn)

17:18 0-2  Viktor Kozlov [2] (Milan Jurcina, John  ...</description>
			<category>Résultats des parties</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:21:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/resultats-des-parties-f9/27-septembre-pre-saison-t232.htm#549</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/resultats-des-parties-f9/27-septembre-pre-saison-t232.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26 Septembre ---&gt; Pré-saison</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/resultats-des-parties-f9/26-septembre-pre-saison-t231.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs[simule]</dc:creator>
			<description>New Jersey Devils 3 , Boston Bruins 1

Shots: 22 - 16

 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:74/88=84 %, Challenges:40/56=70 %

 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:32/46=68 %

Attendance: 11424 of 19040 (Continental Airlines)

Ticket income: 536928 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

16:14 1-0  Dainius Zubrus [2] (Brian Rolston)

------------------------------------------------------------

31:21  ...</description>
			<category>Résultats des parties</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:17:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/resultats-des-parties-f9/26-septembre-pre-saison-t231.htm#544</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/resultats-des-parties-f9/26-septembre-pre-saison-t231.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>THE BOSTON NEWS</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/journaux-des-dgs-f50/the-boston-news-t152.htm</link>
			<dc:creator>DG Boston</dc:creator>
			<description>DI MAULO COMPTE RAMENER LES &lt;&lt;BIG BAD BRUINS&gt;&gt;



   En effet, c'est ce matin que la première conférence de presse tenue par le nouveau Directeur Général des Bruins de Boston David Di Maulo avait lieu. Dès la première phrase du discours préparé pour présenter ses lignes directrices pour la saison à venir, le nouvel homme à la barre de Bruins, y est allé d'une surprenante affrimation lorsqu'il mentionna son intention de faire des Bruins de Boston une réplique des fameux  ...</description>
			<category>Journaux des dgs</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 05:55:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/journaux-des-dgs-f50/the-boston-news-t152.htm#263</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/journaux-des-dgs-f50/the-boston-news-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Statistique(Saison)</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/buffalo-sabres-f17/statistiquesaison-t230.htm</link>
			<dc:creator>DG Buffalo</dc:creator>
			<description>Name Tea GP G A PTS 

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Maxim Afinogenov   0/0/0/0

Patrick Kaleta        0/0/0/0 

Jason Pominville     0/0/0/0

Ales Kotalik           0/0/0/0

Derek Roy             0/0/0/0

Paul Gaustad          0/0/0/0

Drew Stafford         0/0/0/0

Tim Connolly          0/0/0/0

Luke Adam            0/0/0/0

Daniel Paillé           0/0/0/0

Jochen  ...</description>
			<category>Buffalo Sabres</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:26:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/buffalo-sabres-f17/statistiquesaison-t230.htm#535</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/buffalo-sabres-f17/statistiquesaison-t230.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Section Prédiction</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/pool-psh-et-predictions-f55/section-prediction-t126.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs[simule]</dc:creator>
			<description>Section Prédiction



Utilisez la liste ci-dessous pour faire vos prédictions et n'obliez pas que vous devez choisir des joueurs dans la simulation et non en lien avec la réalité!



-Le meilleur buteur [08/09]:

-Le meilleur passeur [08/09]:

-Le meilleur pointeur [08/09]:

-Le meilleur gardien avec le % d'arret [08/09]:

-La meilleur équipe au classement [08/09]:

-L'équipe remportant la coupe Stanley [08/09]

-Deviner vos 3 meilleurs pointeurs de votre équipe a la fin de la  ...</description>
			<category>Pool PSH et Prédictions</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:39:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/pool-psh-et-predictions-f55/section-prediction-t126.htm#211</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/pool-psh-et-predictions-f55/section-prediction-t126.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Darren Helm C  20 550000* 3 64 65 70</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/trading-block-f52/darren-helm-c-20-550000-3-64-65-70-t229.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Slater_Wings</dc:creator>
			<description><![CDATA[Qui serait intéressé par ses services?
<br />

<br />
Offrez en grand nombre!]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 04:12:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/trading-block-f52/darren-helm-c-20-550000-3-64-65-70-t229.htm#533</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/trading-block-f52/darren-helm-c-20-550000-3-64-65-70-t229.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transactions Effectués</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/montreal-canadiens-f29/transactions-effectues-t55.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs[simule]</dc:creator>
			<description>                                                                         

-Canadiens De Montreal--Canadiens De Montreal--Canadiens De Montreal--Canadiens De Montreal--Canadiens De Montreal--Canadiens De Montreal--Canadiens De Montreal--Canadiens De Montreal-





Transactions Effectués!!





Admin Habs  </description>
			<category>Montréal Canadiens</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 04:20:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/montreal-canadiens-f29/transactions-effectues-t55.htm#116</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/montreal-canadiens-f29/transactions-effectues-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montreal // Vancouver (rentré)</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/confirmation-des-echanges-f53/montreal-vancouver-rentre-t215.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs[simule]</dc:creator>
			<description><![CDATA[Saku Koivu C 32 4750000 2 74 87 85 74 77 58 84 81 64 80 92 70 82 69 79  <img src="http://pshl.freeforumpro.com//users/1611/23/65/48/smiles/694117.gif" alt="Montreal" longdesc="32" />
<br />

<br />
contre
<br />

<br />
Pavol Demitra C 32 4000000 3 79 83 82 72 71 65 83 81 79 79 76 72 81 69 79  <img src="http://pshl.freeforumpro.com//users/1611/23/65/48/smiles/130854.gif" alt="Vancouver" longdesc="45" />
<br />
Ryan Kesler C 23 1900000 3 63 63 69 77 74 77 78 82 56 73 56 74 65 76 73]]></description>
			<category>Confirmation des échanges</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 01:32:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/confirmation-des-echanges-f53/montreal-vancouver-rentre-t215.htm#456</comments>
			<guid>http://pshl.freeforumpro.com/confirmation-des-echanges-f53/montreal-vancouver-rentre-t215.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Proposition d'échange</title>
			<link>http://pshl.freeforumpro.com/vancouver-canucks-f42/proposition-d-echange-t157.htm</link>
			<dc:creator>DG_Canucks</dc:creator>
			<description>Bonjour, c'est ici que les propositions d'échanges ou échanges se feront, a mon bureau.</description>
			<category>Vancouver Canucks</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:58:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://pshl.freeforumpro.com/vancouver-canucks-f42/proposition-d-echange-t157.htm#272</comments>
